咨詢服務(wù)熱線
0519-83316681
項(xiàng)目介紹
項(xiàng)目介紹
發(fā)布時(shí)間:2021-06-21 14:17:22
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建筑面積 | 項(xiàng)目類型 | 經(jīng)營內(nèi)容 |
1 | 來茵花苑 | 147969.36㎡ | 住宅 | 物業(yè)服務(wù) |
2 | 麗景花園 | 15200㎡ | 住宅 | 物業(yè)服務(wù) |
3 | 元豐宜家 | 25322㎡ | 住宅、辦公、菜場 | 物業(yè)服務(wù) |
4 | 聚緣雅居 | 111008㎡ | 住宅 | 物業(yè)服務(wù) |
5 | 聚景苑 | 59349㎡ | 住宅 | 物業(yè)服務(wù) |
6 | 聚博花園 | 156920㎡ | 住宅 | 物業(yè)服務(wù) |
7 | 銀河灣花園 | 124428.49㎡ | 住宅 | 物業(yè)服務(wù) |
8 |
荷花池公寓 |
59349㎡ | 住宅 | 物業(yè)服務(wù) |
9 | 匯金置業(yè)廣場 | 47613.24㎡ | 商住 | 物業(yè)服務(wù) |
10 | SOHO現(xiàn)代城 | 70000㎡ | 辦公大樓 | 物業(yè)保潔 |
11 | 天寧河道 | 120000㎡ | 河道 | 河道保潔 |
12 | 華廈京安消防 | 32000㎡ | 廠房 | 物業(yè)服務(wù) |
13 | 吉士電器 | 48568.5㎡ | 廠房 | 物業(yè)服務(wù) |
14 | 亮迪電子 | 45806.7㎡ | 廠房 | 物業(yè)服務(wù) |
15 | 城建學(xué)院觀復(fù)樓 | --- | 商業(yè)大樓 | 物業(yè)服務(wù) |
公司地址:常州市新北區(qū)府西花園 3 幢 3樓 咨詢熱線:0519-8331 6681
Copyright ?2021 江蘇巽大物業(yè)發(fā)展有限公司 蘇ICP備2021032706號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州 本網(wǎng)站已支持IPv6